Acme Little Cleo
Skip to table of all modelsProduct Description
Second only to the news that salmon and steelhead were tearing up tackle in the Great Lakes was the discovery that Little Cleos were the surest way to catch them. To anglers in the know that wasn’t really news.
For over 30 years Little Cleos have been taking limit catches of gamefish throughout North America. The unique hump-backed shape of Little Cleo results in a seductive, wiggling action as the lure is drawn through the water. The illusion created is one of a fat baitfish, acting in an erratic, confused manner. This odd behavior triggers the predatory nature of the gamefish, who strike out of curiosity and anger, as well as hunger. This three-way appeal hooks them every time, and explains Little Cleo’s fantastic success — it’s famous countrywide as the one lure that takes all gamefish.
85 Models Available
| Model | Style | Color | Weight | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-100 C | C | Copper | 1/3 oz | Out of Stock | $5.29 | |
| C-100 FT | FT | Firetiger | 1/3 oz | In Stock: 5+ | $5.79 | |
| C-100 G | G | Gold | 1/3 oz | In Stock: 5+ | $5.29 | |
| C-100 N | N | Nickel | 1/3 oz | Low Stock: <5 | $5.29 | |
| C-140 C | C | Copper | 1/4 oz | Out of Stock | $5.29 | |
| C-140 CNR | CNR | Copper/Red | 1/4 oz | Out of Stock | $5.29 | |
| C-140 FT | FT | Firetiger | 1/4 oz | In Stock: 5+ | $5.29 | |
| C-140 G | G | Gold | 1/4 oz | Out of Stock | $5.29 | |
| C-140 GNR | GNR | Gold/Red Stripe | 1/4 oz | In Stock: 5+ | $5.29 | |
| C-140 HBGG | HBGG | Hamm/Blue/Gold/Green | 1/4 oz | Out of Stock | $5.29 | |
| C-140 HFG | HFG | Hamm/Flame/Gold | 1/4 oz | In Stock: 5+ | $5.29 | |
| C-140 HN | HN | Hamm/Nickel | 1/4 oz | Low Stock: <5 | $5.29 | |
| C-140 HNB | HNB | Hamm/Nickel/Blue | 1/4 oz | Low Stock: <5 | $5.29 | |
| C-140 HPB | HPB | Hamm | 1/4 oz | In Stock: 5+ | $5.29 | |
| C-140 MPR | MPR | Metallic Perch | 1/4 oz | In Stock: 5+ | $5.29 | |
| C-140 N | N | Nickel | 1/4 oz | In Stock: 5+ | $5.29 | |
| C-140 NCS | NCS | Nickel/Chart Stripe | 1/4 oz | In Stock: 5+ | $5.29 | |
| C-140 NFS | NFS | Nickel/Fire Stripe | 1/4 oz | In Stock: 5+ | $5.29 | |
| C-140 NNB | NNB | Nickel/Blue Stripe | 1/4 oz | In Stock: 5+ | $5.29 | |
| C-140 ODBN | ODBN | Orange/Blue/Nickel | 1/4 oz | Low Stock: <5 | $5.29 | |
| C-140 RT | RT | Rainbow Trout | 1/4 oz | Out of Stock | $5.29 | |
| C-140 WM | WM | Watermelon | 1/4 oz | Out of Stock | $5.29 | |
| C-160 N | N | Nickel | 1/6 oz | Out of Stock | $4.79 | |
| C-180 C | C | Copper | 1/8 oz | Out of Stock | $4.79 | |
| C-180 CNR | CNR | Copper/Red | 1/8 oz | Out of Stock | $4.79 | |
| C-180 FT | FT | Firetiger | 1/8 oz | In Stock: 5+ | $5.29 | |
| C-180 G | G | Gold | 1/8 oz | In Stock: 5+ | $4.79 | |
| C-180 GNR | GNR | Gold/Red Stripe | 1/8 oz | In Stock: 5+ | $4.79 | |
| C-180 HNB | HNB | Hamm/Nickel/Blue | 1/8 oz | Out of Stock | $4.79 | |
| C-180 MPR | MPR | Metallic Perch | 1/8 oz | In Stock: 5+ | $5.29 | |
| C-180 N | N | Nickel | 1/8 oz | In Stock: 5+ | $4.79 | |
| C-180 NFS | NFS | Nickel/Fire Stripe | 1/8 oz | In Stock: 5+ | $4.79 | |
| C-180 NNB | NNB | Nickel/Blue Stripe | 1/8 oz | Out of Stock | $4.79 | |
| C-180 NNG | NNG | Nickel/Green Stripe | 1/8 oz | In Stock: 5+ | $4.79 | |
| C-180 RT | RT | Rainbow Trout | 1/8 oz | In Stock: 5+ | $4.79 | |
| C-200 C | C | Copper | 2/5 oz | In Stock: 5+ | $5.29 | |
| C-200 FT | FT | Firetiger | 2/5 oz | Out of Stock | $5.29 | |
| C-200 G | G | Gold | 2/5 oz | In Stock: 5+ | $5.29 | |
| C-200 GCH | GCH | Gold Chrome | 2/5 oz | Low Stock: <5 | $5.79 | |
| C-200 GL/GLG | GL/GLG | Glow Green | 2/5 oz | Out of Stock | $6.29 | |
| C-200 GL/GLN | GLN | Glow Nickel | 2/5 oz | Out of Stock | $5.79 | |
| C-200 GNR | GNR | Gold/Red Stripe | 2/5 oz | In Stock: 5+ | $5.29 | |
| C-200 HBGG | HBGG | Hamm/Blue/Gold/Green | 2/5 oz | In Stock: 5+ | $5.29 | |
| C-200 HFG | HFG | Hamm/Flame/Gold | 2/5 oz | Out of Stock | $5.29 | |
| C-200 HGG | HGG | Hamm/Green/Gold | 2/5 oz | Low Stock: <5 | $5.29 | |
| C-200 HN | HN | Hamm/Nickel | 2/5 oz | In Stock: 5+ | $5.29 | |
| C-200 HNB | HNB | Hamm/Nickel/Blue | 2/5 oz | In Stock: 5+ | $5.29 | |
| C-200 HPB | HPB | Hamm/Purple/Blue | 2/5 oz | In Stock: 5+ | $5.29 | |
| C-200 MPR | MPR | Metallic Perch | 2/5 oz | In Stock: 5+ | $6.29 | |
| C-200 N | N | Nickel | 2/5 oz | In Stock: 5+ | $5.29 | |
| C-200 NFS | NFS | Nickel/Fire Stripe | 2/5 oz | In Stock: 5+ | $5.29 | |
| C-200 NNB | NNB | Nickel/Blue Stripe | 2/5 oz | In Stock: 5+ | $5.29 | |
| C-200 NNG | NNG | Nickel/Green Stripe | 2/5 oz | In Stock: 5+ | $5.29 | |
| C-200 ODBN | ODBN | Orange/Blue/Nickel | 2/5 oz | In Stock: 5+ | $5.29 | |
| C-200 PL | PL | Pearl | 2/5 oz | Low Stock: <5 | $5.79 | |
| C-200 PRH | PRH | Red Head Pearl | 2/5 oz | Low Stock: <5 | $5.29 | |
| C-200 RT | RT | Rainbow Trout | 2/5 oz | Low Stock: <5 | $6.29 | |
| C-200 SF | SF | Salmonfly | 2/5 oz | In Stock: 5+ | $5.79 | |
| C-200 SH | SH | Steelhead | 2/5 oz | Low Stock: <5 | $5.79 | |
| C-200 WM | WM | Watermelon | 2/5 oz | Out of Stock | $6.29 | |
| C-230 GCH | GCH | Gold Chrome | 2/3 oz | In Stock: 5+ | $6.89 | |
| C-230 GL/GLFD | GL/GLFD | Glow Flo Dot | 2/3 oz | Out of Stock | $7.29 | |
| C-230 GL/GLG | GL/GLG | Glow Green | 2/3 oz | In Stock: 5+ | $7.29 | |
| C-230 GL/GLN | GLN | Glow Nickel | 2/3 oz | Out of Stock | $6.89 | |
| C-230 N | N | Nickel | 2/3 oz | In Stock: 5+ | $6.29 | |
| C-230 NFS | NFS | Nickel/Fire Stripe | 2/3 oz | Out of Stock | $6.29 | |
| C-230 WM | WM | Watermelon | 2/3 oz | Low Stock: <5 | $6.29 | |
| C-340 C | C | Copper | 3/4 oz | In Stock: 5+ | $6.29 | |
| C-340 FT | FT | Firetiger | 3/4 oz | In Stock: 5+ | $7.29 | |
| C-340 G | G | Gold | 3/4 oz | In Stock: 5+ | $6.29 | |
| C-340 GCH | GCH | Gold Chrome | 3/4 oz | In Stock: 5+ | $6.89 | |
| C-340 GL/GLN | GLN | Glow Nickel | 3/4 oz | In Stock: 5+ | $6.89 | |
| C-340 GNR | GNR | Gold/Red Stripe | 3/4 oz | In Stock: 5+ | $6.29 | |
| C-340 HBGG | HBGG | Hamm/Blue/Gold/Green | 3/4 oz | In Stock: 5+ | $6.29 | |
| C-340 HN | HN | Hamm/Nickel | 3/4 oz | In Stock: 5+ | $6.29 | |
| C-340 HNB | HNB | Hamm/Nickel/Blue | 3/4 oz | In Stock: 5+ | $6.29 | |
| C-340 HPB | HPB | Hamm/Purple/Blue | 3/4 oz | In Stock: 5+ | $6.29 | |
| C-340 N | N | Nickel | 3/4 oz | In Stock: 5+ | $6.29 | |
| C-340 NFS | NFS | Nickel/Fire Stripe | 3/4 oz | In Stock: 5+ | $6.29 | |
| C-340 NNB | NNB | Nickel/Blue Stripe | 3/4 oz | Low Stock: <5 | $6.29 | |
| C-340 NNG | NNG | Nickel/Green Stripe | 3/4 oz | Low Stock: <5 | $6.29 | |
| C-340 ODBN | ODBN | Orange/Blue/Nickel | 3/4 oz | Out of Stock | $6.29 | |
| C-340 PL | PL | Pearl | 3/4 oz | Out of Stock | $6.89 | |
| C-340 RT | RT | Rainbow Trout | 3/4 oz | In Stock: 5+ | $7.29 | |
| C-340 SF | SF | Salmonfly | 3/4 oz | In Stock: 5+ | $7.39 |
Reviews
Other Acme Fishing Baits & Lures Available